
盐城位于江苏中部,黄海之滨,辖3区、5县、1市。本文只涉及阜宁县、射阳县、建湖县、东台市的52个乡镇。作者之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、乡镇人口、3年增减
区县 | 乡镇 | 2022人口 | 3年增减 | |
1 | 东台市 | 东台镇 | 211914 | -9107 |
2 | 射阳县 | 合德镇 | 181245 | -8823 |
3 | 建湖县 | 上冈镇 | 141848 | -5824 |
4 | 阜宁县 | 东沟镇 | 110660 | -3863 |
5 | 射阳县 | 海河镇 | 100982 | -3542 |
6 | 阜宁县 | 益林镇 | 89160 | -4827 |
7 | 东台市 | 富安镇 | 86151 | -3272 |
8 | 东台市 | 五烈镇 | 81344 | -3120 |
9 | 射阳县 | 四明镇 | 78918 | -2173 |
10 | 射阳县 | 临海镇 | 75925 | -2606 |
11 | 东台市 | 梁垛镇 | 74475 | -3413 |
12 | 东台市 | 头灶镇 | 66961 | -4301 |
13 | 东台市 | 时堰镇 | 63622 | -2855 |
14 | 东台市 | 三仓镇 | 62819 | -3329 |
15 | 阜宁县 | 沟墩镇 | 62764 | -1781 |
16 | 射阳县 | 千秋镇 | 59936 | -1268 |
17 | 阜宁县 | 羊寨镇 | 57622 | -1001 |
18 | 盐城经 | 济技术开发区步凤镇 | 57578 | -106 |
19 | 阜宁县 | 古河镇 | 57564 | -1036 |
20 | 阜宁县 | 三灶镇 | 57159 | -817 |
21 | 阜宁县 | 罗桥镇 | 56797 | -2463 |
22 | 建湖县 | 庆丰镇 | 55570 | -2407 |
23 | 阜宁县 | 新沟镇 | 53110 | 532 |
24 | 射阳县 | 兴桥镇 | 52220 | -1701 |
25 | 阜宁县 | 陈集镇 | 52034 | -674 |
26 | 建湖县 | 建阳镇 | 51141 | -1577 |
27 | 阜宁县 | 郭墅镇 | 49964 | -12 |
28 | 阜宁县 | 芦蒲镇 | 49508 | 481 |
29 | 射阳县 | 新坍镇 | 48103 | -1651 |
30 | 东台市 | 南沈灶镇 | 47905 | -4194 |
31 | 阜宁县 | 板湖镇 | 47516 | -1332 |
32 | 东台市 | 弶港镇 | 46044 | 941 |
33 | 东台市 | 安丰镇 | 45366 | -3407 |
34 | 东台市 | 唐洋镇 | 44831 | -1351 |
35 | 东台市 | 许河镇 | 43225 | -2217 |
36 | 阜宁县 | 陈良镇 | 43151 | -124 |
37 | 射阳县 | 长荡镇 | 42724 | -1552 |
38 | 射阳县 | 特庸镇 | 39932 | -7324 |
39 | 建湖县 | 芦沟镇 | 39595 | -1844 |
40 | 东台市 | 溱东镇 | 39477 | -1458 |
41 | 射阳县 | 盘湾镇 | 37968 | -1329 |
42 | 东台市 | 新街镇 | 37000 | -2329 |
43 | 建湖县 | 沿河镇 | 35500 | -1643 |
44 | 建湖县 | 高作镇 | 34795 | -1403 |
45 | 射阳县 | 海通镇 | 33248 | -753 |
46 | 建湖县 | 冈西镇 | 31789 | -1245 |
47 | 建湖县 | 恒济镇 | 30885 | -1053 |
48 | 建湖县 | 九龙口镇 | 30606 | -1612 |
49 | 射阳县 | 洋马镇 | 29837 | -2278 |
50 | 建湖县 | 宝塔镇 | 25535 | -1400 |
51 | 建湖县 | 颜单镇 | 24665 | -1072 |
52 | 射阳县 | 黄沙港镇 | 18413 | -422 |
3年来,49个乡镇人口减少,只有3个乡镇人口增加。这3个特别的镇是阜宁县新沟镇、阜宁县芦蒲镇、东台市弶港镇。52个乡镇总共减少了11.7万人。这是3年累计的结果,平均每年减少3.9万。相比于4地310万乡镇总人口来说,平均每年减少1.26%。这些人有的去了城里,有的去了外地,包括外市、外省、海外、天堂。
目前,东台市东台镇为第一大镇,高达21万人。其次为射阳县合德镇和建湖县上冈镇,分别有18和14万人。另有阜宁县东沟镇和射阳县海河镇超过了10万,也达到了全国1000大镇的标准。
更多数据请参考下附图(表)。

二、人口密度及人均土地
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 | |
1 | 射阳县 | 合德镇 | 1265 | 1.2 |
2 | 东台市 | 东台镇 | 1247 | 1.2 |
3 | 阜宁县 | 益林镇 | 817 | 1.8 |
4 | 射阳县 | 黄沙港镇 | 810 | 1.9 |
5 | 阜宁县 | 郭墅镇 | 707 | 2.1 |
6 | 阜宁县 | 新沟镇 | 686 | 2.2 |
7 | 阜宁县 | 板湖镇 | 686 | 2.2 |
8 | 阜宁县 | 东沟镇 | 652 | 2.3 |
9 | 阜宁县 | 古河镇 | 641 | 2.3 |
10 | 阜宁县 | 罗桥镇 | 640 | 2.3 |
11 | 阜宁县 | 陈良镇 | 639 | 2.3 |
12 | 东台市 | 安丰镇 | 636 | 2.4 |
13 | 阜宁县 | 三灶镇 | 627 | 2.4 |
14 | 东台市 | 时堰镇 | 622 | 2.4 |
15 | 建湖县 | 上冈镇 | 613 | 2.4 |
16 | 阜宁县 | 羊寨镇 | 612 | 2.5 |
17 | 东台市 | 五烈镇 | 606 | 2.5 |
18 | 阜宁县 | 陈集镇 | 596 | 2.5 |
19 | 建湖县 | 庆丰镇 | 591 | 2.5 |
20 | 阜宁县 | 芦蒲镇 | 571 | 2.6 |
21 | 东台市 | 梁垛镇 | 563 | 2.7 |
22 | 阜宁县 | 沟墩镇 | 560 | 2.7 |
23 | 建湖县 | 建阳镇 | 531 | 2.8 |
24 | 东台市 | 溱东镇 | 521 | 2.9 |
25 | 建湖县 | 宝塔镇 | 503 | 3.0 |
26 | 建湖县 | 高作镇 | 496 | 3.0 |
27 | 东台市 | 富安镇 | 494 | 3.0 |
28 | 射阳县 | 新坍镇 | 487 | 3.1 |
29 | 建湖县 | 冈西镇 | 467 | 3.2 |
30 | 东台市 | 南沈灶镇 | 464 | 3.2 |
31 | 建湖县 | 芦沟镇 | 461 | 3.3 |
32 | 射阳县 | 四明镇 | 452 | 3.3 |
33 | 盐城经 | 济技术开发区步凤镇 | 450 | 3.3 |
34 | 射阳县 | 长荡镇 | 445 | 3.4 |
35 | 建湖县 | 沿河镇 | 434 | 3.5 |
36 | 射阳县 | 海通镇 | 422 | 3.6 |
37 | 东台市 | 唐洋镇 | 417 | 3.6 |
38 | 射阳县 | 海河镇 | 417 | 3.6 |
39 | 建湖县 | 九龙口镇 | 409 | 3.7 |
40 | 射阳县 | 兴桥镇 | 404 | 3.7 |
41 | 东台市 | 许河镇 | 404 | 3.7 |
42 | 东台市 | 三仓镇 | 399 | 3.8 |
43 | 射阳县 | 盘湾镇 | 396 | 3.8 |
44 | 射阳县 | 特庸镇 | 390 | 3.8 |
45 | 建湖县 | 恒济镇 | 386 | 3.9 |
46 | 射阳县 | 千秋镇 | 381 | 3.9 |
47 | 东台市 | 新街镇 | 360 | 4.2 |
48 | 射阳县 | 临海镇 | 331 | 4.5 |
49 | 东台市 | 头灶镇 | 324 | 4.6 |
50 | 射阳县 | 洋马镇 | 303 | 5.0 |
51 | 建湖县 | 颜单镇 | 275 | 5.5 |
52 | 东台市 | 弶港镇 | 176 | 8.5 |
人口密度列:射阳县合德镇和东台市东台镇分别为1265和1247人每平方公里,最为密集,城市化水平最高。他们都是城关镇。其他镇都不超过900人每平方公里,但总体上“容积率”较高,只有建湖县颜单镇和东台市弶港镇低于300人每平方公里。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇工业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业 | 规上 | |
1 | 东台市 | 头灶镇 | 792 | 34 |
2 | 建湖县 | 建阳镇 | 650 | 45 |
3 | 建湖县 | 上冈镇 | 597 | 23 |
4 | 东台市 | 东台镇 | 589 | 64 |
5 | 东台市 | 溱东镇 | 562 | 44 |
6 | 东台市 | 时堰镇 | 557 | 38 |
7 | 阜宁县 | 益林镇 | 534 | 32 |
8 | 射阳县 | 合德镇 | 511 | 49 |
9 | 阜宁县 | 板湖镇 | 392 | 11 |
10 | 东台市 | 安丰镇 | 342 | 27 |
11 | 阜宁县 | 东沟镇 | 307 | 27 |
12 | 阜宁县 | 古河镇 | 300 | 8 |
13 | 东台市 | 梁垛镇 | 286 | 48 |
14 | 东台市 | 五烈镇 | 265 | 30 |
15 | 阜宁县 | 沟墩镇 | 251 | 12 |
16 | 阜宁县 | 新沟镇 | 250 | 16 |
17 | 东台市 | 富安镇 | 240 | 49 |
18 | 阜宁县 | 郭墅镇 | 238 | 27 |
19 | 阜宁县 | 罗桥镇 | 238 | 2 |
20 | 阜宁县 | 羊寨镇 | 225 | 4 |
21 | 建湖县 | 九龙口镇 | 198 | 8 |
22 | 东台市 | 三仓镇 | 191 | 16 |
23 | 建湖县 | 高作镇 | 188 | 18 |
24 | 建湖县 | 冈西镇 | 171 | 19 |
25 | 建湖县 | 庆丰镇 | 160 | 29 |
26 | 东台市 | 新街镇 | 158 | 16 |
27 | 射阳县 | 海河镇 | 155 | 25 |
28 | 射阳县 | 四明镇 | 153 | 10 |
29 | 阜宁县 | 陈集镇 | 126 | 6 |
30 | 射阳县 | 洋马镇 | 124 | 17 |
31 | 射阳县 | 海通镇 | 112 | 25 |
32 | 盐城经 | 济技术开发区步凤镇 | 104 | 17 |
33 | 阜宁县 | 芦蒲镇 | 90 | 4 |
34 | 东台市 | 南沈灶镇 | 82 | 18 |
35 | 东台市 | 许河镇 | 81 | 8 |
36 | 射阳县 | 盘湾镇 | 80 | 34 |
37 | 射阳县 | 特庸镇 | 70 | 17 |
38 | 阜宁县 | 陈良镇 | 68 | 2 |
39 | 射阳县 | 兴桥镇 | 68 | 22 |
40 | 射阳县 | 临海镇 | 67 | 39 |
41 | 射阳县 | 黄沙港镇 | 66 | 24 |
42 | 阜宁县 | 三灶镇 | 65 | 5 |
43 | 建湖县 | 颜单镇 | 58 | 13 |
44 | 东台市 | 唐洋镇 | 54 | 11 |
45 | 建湖县 | 芦沟镇 | 53 | 20 |
46 | 建湖县 | 沿河镇 | 51 | 10 |
47 | 建湖县 | 恒济镇 | 50 | 15 |
48 | 射阳县 | 长荡镇 | 49 | 13 |
49 | 射阳县 | 新坍镇 | 46 | 13 |
50 | 东台市 | 弶港镇 | 42 | 8 |
51 | 建湖县 | 宝塔镇 | 23 | 7 |
52 | 射阳县 | 千秋镇 | 18 | 10 |
东台市头灶镇、建湖县建阳镇、上冈镇工业企业最多,主要是小企业多,仍说明工业基础好、营商环境优。上规模大工业企业方面,东台镇、合德镇、东台市富安镇最多,工业实力最强。近3年来,东台市梁垛镇、时堰镇工业发展较快,建湖县上冈镇、阜宁县郭墅镇规上工业企业有所减少。
相关文章:
爱家伴集成灶全国售后客服热线06-09
利澳克鲁尼燃气灶售后服务热线(各区/24小时)统一客服热线06-09
青岛故事丨十米车厢见大爱,见义勇为模范续写温暖故事06-09
FAGOR热水器用户客服中心实时反馈-今-日-更-新06-09
贝尔塔壁挂炉售后热线24小时人工热线06-09
高考还没结束,诈骗短信就来了06-09