为消除道路交通安全隐患,确保道路交通安全畅通。根据公安部交管局大数据研判平台推送,我县2025年6月份涉及高风险运输企业9家,连续3个月被评估为高风险运输企业2家,现予以全县通报。请相关企业负责人高度重视,加强内部安全风险管控,认真开展驾驶人安全教育,及时消除道路交通安全隐患,扎实落实安全主体责任,特别是加强危险化学品运输车辆的安全监管工作。
6月份高风险企业明细 | ||||
单位名称 | 营运类型 | 评估等级 | 法定代表人 | 评估结果 |
文水县腾达物流有限公司 | 危险品运输 | 高风险 | 王贵鹏 | 26.4 |
山西鑫德源物流有限公司 | 危险品运输 | 高风险 | 武德晋 | 77.1 |
山西华夏轩辕贸易有限公司 | 货运 | 高风险 | 段志成 | 31.8 |
文水县鑫隆昌汽车运输服务中心 | 货运 | 高风险 | 付兆福 | 74.7 |
文水县鑫凯通运输有限公司 | 货运 | 高风险 | 郝凯凯 | 77 |
文水县陆源汽车运输中心 | 货运 | 高风险 | 韩建强 | 78.5 |
文水县畅途物流有限公司 | 货运 | 高风险 | 孟宪禹 | 79.5 |
文水县达源物流有限公司 | 货运 | 高风险 | 韩建强 | 79.5 |
文水县捷腾物流发展有限公司 | 货运 | 高风险 | 张明 | 79.9 |
连续三个月以上高风险企业 | ||||
单位名称 | 营运类型 | 评估等级 | 法定代表人 | 评估结果 |
文水县腾达物流有限公司 | 危险品运输 | 高风险 | 王贵鹏 | 26.4 |
文水县达源物流有限公司 | 货运 | 高风险 | 韩建强 | 79.5 |
文水县公安局交通警察大队
2025年7月10日
相关文章:
文水县高风险运输企业名单公告(2025年度第六批)07-14
2天!长治她们可带薪休假07-12
低空经济“链接力”50强出炉 成都上榜 全国TOP507-11
规范有序建设海上风电07-11
经开区企业快讯丨中交西筑通过陕西省创新型中小企业认定07-09